產品特點:
可堆疊清潔工藝烤箱旨在節省寶貴的占地面積,并根據您的特定需求提供各種定制選項。
這些烤箱的典型應用包括芯片固化和其他半導體封裝工藝,生命科學的去除熱原,滅菌和干燥。烤箱配置分為220/380V和50/60Hz
對于必須進行最小污染的生產環境過程,SEM-H和SWM-N系列烤箱提供HEPA過濾的最高標準。再循環氣流為100%HEPA(高效微粒空氣),經過ISO級操作過濾
烤箱室內5(100級)或更好。這款烤箱也可以在沒有HEPA過濾的情況下訂購。
產技術參數:
型號 規格參數 | SEM -H-90 (A~B) | SEM- H-180 (A~B) | SEM-H -409 (A~B) | SEM-H-1260 (A~B) | |||||||
內箱尺寸(W*D*H)mm | 350*580*400 | 600*600*500 | 640*640*1000 | 990*1100*1250 | |||||||
工作腔數量 | 1 單腔 | 2 雙腔 | 4 四腔 | 1 單腔 | 2 雙腔 | 4 四腔 | 1 單腔 | ||||
外型尺寸(W*D*H)mm | 以實物為準(溫度不同外箱尺寸不同) | ||||||||||
工作溫度范圍 | A1: 室溫~260℃ A2: 室溫~380℃ | ||||||||||
無塵等級 | Class100:(符合FED-STD 209E標準:0.3um≤300個0.5≤100個) | ||||||||||
機器性 能 | 控制精度 | 0.1℃ | |||||||||
分布均勻度 | ±2.0℃% | ||||||||||
升溫 時間 | ℃ | 250 | 350 | ||||||||
min | 30 | 40 | |||||||||
材質 | 外部材質 | SS41 鋼板粉體烤漆處理 | |||||||||
內部材質 | SUS304 不銹鋼數控折彎成型 | ||||||||||
隔熱材質 | 陶瓷纖維棉 | ||||||||||
密封材料 | 采用耐高溫硅橡膠 | ||||||||||
循環系統 | 多翼式循環風扇 | ||||||||||
氮氣裝置 | 流量計大小可調(L/min) | ||||||||||
加熱器 | 不銹鋼無塵加熱器 | ||||||||||
計時器 | 0.1S~9999H | ||||||||||
溫控器 | 普通標準型/觸摸屏 PLC 程序控制型 | ||||||||||
其它配件 | 隔層置物架(不銹鋼沖孔盤 2 片) | ||||||||||
安全裝置 | 電路系統負載保護,風機過載保護,溫到計時時到斷加熱,故障警示燈 | ||||||||||
選配件 | ①多點測溫查看及記錄功能;②氧含量分析儀;⑥MES/SECS功能;⑧快速降溫系統 | ||||||||||
電源(V) | 220 | AC 3 相 5 線 380V 50HZ | |||||||||
注:1、以上數據均在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得 2、可依客戶要求之尺寸制作,滿足客戶的要求。本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
標準功能:
u SEM-H-A控溫范圍RT~260°C ( SEM-H-B 控溫范圍RT~380°C
u 控制面板上位于右側布局符合人體工程學,便于維修及操作
u 不銹鋼內部和外部,所有內部接縫連續
焊接在絕緣側以保護腔室免受污染
u 控制具有大型LCD顯示屏,集成數據記錄功能和USB端口,可實現簡單的烤箱設置和數據導出
u Modbus通信連接,用于遠程監控和記錄
u 可編程門鎖
u 聲音和視覺警報
選項:
u 三色工藝疊燈
u 數據采集軟件
u 符合CE標準
u 氧濃度監測系統
u 更多功能請與我們聯系